沧州市工程建设造价信息 (2019年第5期)
原图 1
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 唐宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 门头 | 盐山 | 蓝村 | 西义 | 铁井 | 铜阳 | 新港 | 中港 | 青县 |
| Φ10内钢筋HPB300 | 吨 | 4780 | 4790 | 4770 | 4785 | 4762 | 4800 | 4765 | 4820 | 4805 | 4760 | 4783 | 4815 | 4817 | 4761 | 4795 | 4795 | 4810 |
| Φ20内钢筋HPB300 | 吨 | 4730 | 4735 | 4685 | 4693 | 4712 | 4680 | 4720 | 4725 | 4712 | 4712 | 4695 | 4710 | 4705 | 4715 | 4702 | 4702 | 4690 |
| Φ10内钢筋HRB400E | 吨 | 4060 | 4070 | 4070 | 4075 | 4050 | 4085 | 4080 | 4095 | 4060 | 4080 | 4075 | 4090 | 4095 | 4055 | 4080 | 4080 | 4090 |
| Φ20内钢筋HRB400E | 吨 | 3890 | 3915 | 3892 | 3895 | 3895 | 3903 | 3915 | 3935 | 3905 | 3910 | 3903 | 3930 | 3925 | 3893 | 3920 | 3920 | 3919 |
| Φ20外钢筋HRB400E | 吨 | 3940 | 3970 | 3945 | 3948 | 3950 | 3955 | 3973 | 3990 | 3960 | 3965 | 3953 | 3985 | 3980 | 3950 | 3973 | 3973 | 3975 |
| 型钢 | 吨 | 3820 | 3810 | 3820 | 3830 | 3865 | 3820 | 3850 | 3870 | 3845 | 3815 | 3825 | 3855 | 3850 | 3820 | 3860 | 3860 | 3840 |
| 焊接钢管 | 吨 | 4760 | 4735 | 4765 | 4880 | 4750 | 4885 | 4740 | 4875 | 4895 | 4745 | 4870 | 4875 | 4765 | 4765 | 4880 | 4880 | 4890 |
| 镀锌钢管(热镀) | 吨 | 5830 | 5795 | 5822 | 5835 | 5810 | 5825 | 5798 | 5815 | 5823 | 5800 | 5822 | 5815 | 5827 | 5830 | 5820 | 5820 | 5840 |
| 无缝钢管(20") | 吨 | 5750 | 5735 | 5795 | 5790 | 5745 | 5760 | 5738 | 5780 | 5775 | 5740 | 5755 | 5780 | 5790 | 5765 | 5755 | 5755 | 5800 |
| 镀锌铁皮26" | 平方米 | 45.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 镀锌铁皮24" | 平方米 | 50.0 | 37.0 | 38.0 | 42.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 47.0 | 47.0 | 46.0 |
| 无缝钢管(20") | 吨 | 6060 | 6010 | 6050 | 6045 | 6020 | 6027 | 6014 | 6040 | 6037 | 6015 | 6025 | 6043 | 6035 | 6030 | 6025 | 6025 | 6055 | 6027 |
| 镀锌铁皮26" | 平方米 | 45.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 镀锌铁皮24" | 平方米 | 50.0 | 37.0 | 38.0 | 42.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.0 |
原图 2
附件1:
2019年9至10月建筑工程材料指导价格
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 肃宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海新区 | 临港开发区 | 中捷 | 南大港 | 青县 |
| BV-1.5 | 米 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| BV-2.5 | 米 | 1.60 | 1.67 | 1.68 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.63 | 1.61 | 1.67 | 1.62 | 1.59 | 1.58 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.60 |
| BV-4.0 | 米 | 2.50 | 2.58 | 2.59 | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 2.53 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 2.49 | 2.58 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.50 |
| BV-6.0 | 米 | 3.71 | 3.79 | 3.80 | 3.74 | 3.72 | 3.75 | 3.69 | 3.76 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.73 | 3.70 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.75 |
| BV-10 | 米 | 6.32 | 6.40 | 6.42 | 6.34 | 6.31 | 6.33 | 6.29 | 6.36 | 6.35 | 6.42 | 6.37 | 6.35 | 6.30 | 6.41 | 6.33 | 6.33 | 6.35 | 6.38 |
| BV-16 | 米 | 9.92 | 10.01 | 10.04 | 9.98 | 10.00 | 9.95 | 9.90 | 9.96 | 10.05 | 10.03 | 9.95 | 9.97 | 9.91 | 10.02 | 9.93 | 9.93 | 9.94 | 9.98 |
| BV-25 | 米 | 15.42 | 15.51 | 15.52 | 15.44 | 15.50 | 15.42 | 15.41 | 15.43 | 15.45 | 15.53 | 15.45 | 15.46 | 15.41 | 15.52 | 15.49 | 15.49 | 15.46 | 15.47 |
| 防水灯 | 套 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 |
| 圆球吸顶灯 | 套 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 尖扁圆吸顶灯 | 套 | 40.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 29.0 |
| 吊链单管日光灯 | 套 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 |
| 吊链双管日光灯 | 套 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 66.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 60.0 |
| 吊管单管日光灯 | 套 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 |
| 吊管双管日光灯 | 套 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 76.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 |
| 吊风扇 | 套 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 排风扇 | 套 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
| 座灯头 | 套 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 普通壁灯 | 个 | 25.0 |
原图 3
附件1:
2019年9至10月建筑工程材料指导价格
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 肃宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海新区 | 临港开发区 | 中捷 | 南大港 | 青县 |
| 水泥及水泥制品 | |||||||||||||||||||
| 普通水泥 42.5 | 吨 | 565.0 | 555.0 | 545.0 | 563.0 | 552.0 | 548.0 | 550.0 | 548.0 | 545.0 | 548.0 | 558.0 | 560.0 | 567.0 | 560.0 | 550.0 | 550.0 | 563.0 | 565.0 |
| 矿渣水泥 32.5 | 吨 | 465.0 | 455.0 | 445.0 | 464.0 | 452.0 | 448.0 | 450.0 | 448.0 | 445.0 | 448.0 | 458.0 | 460.0 | 467.0 | 460.0 | 450.0 | 450.0 | 463.0 | 465.0 |
| 白水泥 | 吨 | 1100.0 | 1060.0 | 1055.0 | 1095.0 | 1075.0 | 1093.0 | 1050.0 | 1065.0 | 1065.0 | 1080.0 | 1087.0 | 1070.0 | 1100.0 | 1072.0 | 1090.0 | 1090.0 | 1097.0 | 1085.0 |
| 水泥砖 250×250×60 | 百块 | 315.0 | 305.0 | 298.0 | 305.0 | 300.0 | 290.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 315.0 | 310.0 | 305.0 | 320.0 | 320.0 | 310.0 | 310.0 | 292.0 | 310.0 |
| 人造大理石窗台板 | 米 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 装饰材料 | |||||||||||||||||||
| 天然大理石 20 厚 | 平方米 | 295.0 | 262.0 | 250.0 | 275.0 | 255.0 | 275.0 | 262.0 | 260.0 | 255.0 | 265.0 | 280.0 | 265.0 | 290.0 | 285.0 | 280.0 | 280.0 | 285.0 | 270.0 |
| 天然大理石 25 厚 | 平方米 | 310.0 | 275.0 | 265.0 | 290.0 | 270.0 | 293.0 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 280.0 | 297.0 | 285.0 | 305.0 | 305.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 280.0 |
| 花岗岩 20-30 厚 | 平方米 | 325.0 | 290.0 | 285.0 | 305.0 | 285.0 | 310.0 | 290.0 | 290.0 | 280.0 | 295.0 | 318.0 | 288.0 | 320.0 | 320.0 | 315.0 | 315.0 | 315.0 | 300.0 |
| 瓷砖 | 平方米 | 72.0 | 61.0 | 56.0 | 62.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 72.0 |
| 外墙面砖 | 平方米 | 72.0 | 72.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 65.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 58.0 |
| 抛光地板砖(周长 2400MM 内) | 平方米 | 110.0 | 80.0 | 76.0 | 105.0 | 78.0 | 90.0 | 75.0 | 83.0 | 76.0 | 76.0 | 87.0 | 82.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 90.0 |
| 抛光地板砖(周长 3200MM 内) | 平方米 | 120.0 | 98.0 | 98.0 | 110.0 | 98.0 | 110.0 | 90.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 | 100.0 | 102.0 | 118.0 | 115.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 105.0 |
| 铝塑板(单面) | 平方米 | 180.0 | 120.0 | 120.0 | 130.0 | 122.0 | 123.0 | 120.0 | 125.0 | 128.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 130.0 | 125.0 | 125.0 | 126.0 | 125.0 |
| 铝塑板(双面) | 平方米 | 230.0 | 180.0 | 180.0 | 185.0 | 180.0 | 180.0 | 175.0 | 178.0 | 180.0 | 175.0 | 195.0 | 195.0 | 200.0 | 195.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 175.0 |
| 铝板 | 平方米 | 235.0 | 185.0 | 183.0 | 187.0 | 185.0 | 187.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 210.0 | 210.0 | 205.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 199.0 | 190.0 |
| 红色三曲瓦 | 平方米 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.3 | 20.0 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
| 防水防腐保温 | |||||||||||||||||||
| SBS 防水卷材(I 型聚脂胎 4mm) | 平方米 | 30.5 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.6 | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 29.9 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 30.1 | 30.2 |
| SBS 防水卷材(I 型聚脂胎 3mm) | 平方米 | 26.3 | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 25.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.7 |
原图 4
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 唐宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 左村 | 海兴 | 黄家 | 临海新汉 | 京万汉 | 中梁 | 新广通 | 晋益 |
| 手动跑风阀 | 个 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
| 活接头(综合) | 个 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 自动排气阀 DN15 | 个 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 37.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 37.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 |
| 自动排气阀 DN20 | 个 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 44.0 |
| 自动排气阀 DN25 | 个 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 52.0 |
| 暖气换热器 | 套 | 450.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 345.0 | 380.0 | 350.0 | 320.0 | 320.0 | 400.0 | 365.0 | 370.0 | 405.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 355.0 |
| 淋浴喷头 | 套 | 35.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
| 三通调节阀 DN15 | 个 | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 |
| 三通调节阀 DN20 | 个 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 |
| 三通调节阀 DN25 | 个 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 |
| 锁闭阀 DN15 | 个 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 36.0 | 30.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 31.0 |
| 锁闭阀 DN20 | 个 | 38.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 36.0 |
| 锁闭阀 DN25 | 个 | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 43.0 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 过滤器 DN20 | 个 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 |
| 过滤器 DN25 | 个 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
| 球阀 DN15 | 个 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
| 球阀 DN20 | 个 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | |||||
| 球阀 DN25 | 个 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 29.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | |||||
| 球阀 DN32 | 个 | 40.0 | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 |
| 地面扫除口 DN150 | 个 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 |
| 肘式开关 | 个 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
原图 5
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 麻宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海颈部 | 临海开关以 | 中速 | 信六通 | 青县 |
| 声光控延时灯座 | 个 | 20.0 |
原图 6
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 麻宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海新区 | 临港开发区 | 中塘 | 南大港 | 青县 |
| 柱翼750型(足片) | 片 | 46.0 | 44.9 | 44.8 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 45.1 | 45.3 | 46.1 | 46.1 | 45.6 | 45.6 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.5 |
| 橄榄柱翼745型(中片) | 片 | 48.0 | 46.9 | 46.8 | 47.6 | 47.1 | 47.0 | 47.2 | 47.6 | 47.9 | 47.9 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 47.9 | 47.3 | 47.3 | 47.8 | 47.7 |
| 橄榄柱翼745型(足片) | 片 | 50.0 | 48.9 | 48.8 | 49.6 | 49.1 | 49.0 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 49.9 | 49.2 | 49.5 | 49.4 | 49.9 | 49.3 | 49.3 | 49.8 | 49.7 |
| 水嘴DN15 | 个 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 水嘴DN20 | 个 | 10.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
| 水嘴DN25 | 个 | 13.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| 截止阀DN15 | 个 | 10.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
| 截止阀DN20 | 个 | 12.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 截止阀DN25 | 个 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 |
| 截止阀DN32 | 个 | 30.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| 截止阀DN40 | 个 | 30.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 |
| 截止阀DN50 | 个 | 45.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 |
| 截止阀DN70 | 个 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 |
| 截止阀DN80 | 个 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 |
| 法兰阀DN50 | 个 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 |
| 法兰阀DN70 | 个 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 81.5 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 |
| 法兰阀DN80 | 个 | 140.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 133.0 | 130.0 | 138.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 130.0 |
| 法兰阀DN100 | 个 | 170.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 165.0 | 168.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 165.0 |
| 法兰片DN50 | 片 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 四柱760暖气片(足片) | 片 | 46.0 | 44.8 | 44.7 | 45.4 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 45.2 | 45.9 | 45.9 | 45.5 | 45.5 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 45.7 | 45.3 |
| 柱翼750型(中片) | 片 | 44.0 | 42.9 | 42.8 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.3 | 44.1 | 44.1 | 43.6 | 43.6 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.5 |
原图 7
2019年9至10月建筑工程材料指导价格
附件1:
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 肃宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海新区 | 临港开发区 | 中捷 | 南大港 | 青县 |
| 高光冷瓷 | 平方米 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
| 仿瓷涂料(普通) | 公斤 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| 柔性腻子 | 公斤 | 1.8 | |||||||||||||||||
| 金属制品 | |||||||||||||||||||
| 铝合金卷帘门 | 平方米 | 210.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 铝合金隐形纱窗 | 个 | 70.0 | |||||||||||||||||
| 塑钢固定纱窗(平开) | 个 | 50.0 | |||||||||||||||||
| 铝合金固定纱窗(平开) | 个 | 75.0 | |||||||||||||||||
| 55内平开铝合金隔热断桥窗(LOE玻璃) | 平方米 | 470.0 | |||||||||||||||||
| 55外平开铝合金隔热断桥窗(LOE玻璃) | 平方米 | 505.0 | |||||||||||||||||
| 60内平开铝合金隔热断桥窗(LOE玻璃) | 平方米 | 490.0 | |||||||||||||||||
| 60外平开铝合金隔热断桥窗(LOE玻璃) | 平方米 | 510.0 | |||||||||||||||||
| 60内平开塑钢窗 | 平方米 | 290.0 | |||||||||||||||||
| 断桥铝、塑钢窗价格已含5+12A+5mm中空玻璃价格 | |||||||||||||||||||
| 水暖卫材料 | |||||||||||||||||||
| 四柱760暖气片(中片) | 片 | 44.0 | 42.8 | 42.7 | 43.4 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.2 | 43.9 | 43.9 | 43.5 | 43.5 | 43.8 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.3 |
| 四柱760暖气片(足片) | 片 | 46.0 | 44.8 | 44.7 | 45.4 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 45.2 | 45.9 | 45.9 | 45.5 | 45.5 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 45.7 | 45.3 |
| 柱翼750型(中片) | 片 | 44.0 | 42.9 | 42.8 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.3 | 44.1 | 44.1 | 43.6 | 43.6 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.5 |
原图 8
| 材料名称 | 单位 | 沧州 | 任丘 | 河间 | 肃宁 | 献县 | 吴桥 | 南皮 | 东光 | 泊头 | 盐山 | 孟村 | 海兴 | 黄骅 | 渤海新区 | 临港开发区 | 中捷 | 南大港 | 青县 |
| SBS防水卷材(Ⅱ型聚酯胎4mm) | 平方米 | 32.2 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.4 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 31.6 | 31.7 |
| SBS防水卷材(Ⅱ型聚酯胎3mm) | 平方米 | 28.5 | 27.3 | 28.0 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 27.4 |
| SBS化学阻根防水卷材(聚酯胎4mm) | 平方米 | 52.0 | |||||||||||||||||
| 自粘型防水卷材(Ⅱ聚酯胎1.5mm单面) | 平方米 | 25.6 | |||||||||||||||||
